Description
| Produkta modelis | DT-AC-GO4WD-01E |
| Produkta svars | 5 kg |
| Galvenais materiāls | ABS+PC inženiertehniskā plastmasa, alumīnija sakausējums, nerūsējošais tērauds |
| Saziņas režīmi | 2.4GHz tālvadība, USB seriālā pieslēgšana, Bluetooth |
| Vadības režīmi | 2.4G kursorsviras, Bluetooth bezvadu vadība, vadu vadība, skripta vadība |
| Izmēri | 463 × 293 × 125 mm |
| Maksimālā slodze | 5 kg |
| Nominālā jauda | 60W |
| Darbības laiks (automātika) | Līnijas sekošana + rokas kustība līdz 150 min |
| Maksimālais ātrums | 1 m/s |
| Nominālais spriegums | 12V |
| Darba temperatūra | 0–35°C |
| Vadības programmatūra | DobotLab (Blockly/Python), nepieciešama DobotLink savienojumam un firmware atjauninājumiem |
| Modelis | DT-MB-CTR01-1E |
| CPU | ARM 32-bit Cortex-M4 |
| Darbības spriegums | 10–12V |
| Strāvas savienojums | 4PIN (2 aizņemti) — baro Magician GO un robotu roku |
| Komunikācijas ports | 10PIN interfeiss (2 aizņemti) |
| USB Type-C | Datu pārraide ar PC |
| USB A ports | Joystick uztvērēja pievienošanai |
| I/O interfeisi | 2 aizņemti (šasijai un kamerai), 4 pieejami pielāgošanai: I/O, AD, PWM, I2C |
| Motoru pieslēgvietas | 2 × stepper motoriem |
| 12V strāvas pieslēgvietas | 2 × ieejai un izejai |
| Galvenais procesors | K210 (dual-core RISC-V 64bit @ 400MHz) |
| Atmiņa | 8 MB + 16 MB flash |
| Savienojumi | USB Type-C, 4PIN komunikācija, Micro-SD slot līdz 32GB |
| Kameras parametri | Objektīvs: 1/4″ sensor Apertūra: F2.4 Izšķirtspēja: 1600×1200 px Fokusa attālums: 1.7 mm Modulis: OV2640 Redzes lauks (FOV): 150° |
| Materiāli | ABS+PC inženiertehniskā plastmasa |
| Izmēri | 54 × 61 × 28 mm (bez stiprinājuma) |
| Ekrāns | 2 x krāsu LCD, izšķirtspēja 320 × 240 |
| Bluetooth dongle | Tips: USB 2.0, BLE 4.2 Darbības attālums: 15 m (atklātā laukā) Izmēri: 72 × 27.8 × 12.3 mm Svars: 20 g Spriegums: 5V Funkcijas: Automātiska saderība, viena poga savienojumam |
| Izmēri | 156 × 102 × 60 mm |
| Svars | 190 g |
| Akumulators | 500 mAh |
| Uzlādes ports | Micro USB |
| Savienojums | 2.4GHz bezvadu |
| Sertifikāti | CE-RED, CE-LVD, RoHS, FCC SDOC, FCC ID, UN 38.3 |
| Komplektā iekļauts | Ātrā sākšana ×1 Kartes aksesuāru komplekts ×1 Bluetooth uztvērējs ×1 AI kameras komplekts ×1 Barošanas bloks (iebūvēts) ×2 Magic Box ×1 Karšu komplekts (atsevišķi iepakots) ×1 Kalibrēšanas karte kamerai ×1 Magician GO vāka panelis ×1 Joystick komplekts ×1: – Joystick ×1 – USB savienotājs ×1 – Uzlādes kabelis ×1 Barošanas adapteris ×1 Instrumentu komplekts ×1: – 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm sešstūra atslēgas ×1 – M2×25 skrūves ×1 – M3×6 skrūves ×2 – M3×8 iegremdētās skrūves ×2 – M2 sešstūra uzgriežņi ×2 – USB kabelis ×1 |
Additional information
| Celtspēja kg | 0.5 – 1 |
|---|---|
| Darba rādiuss mm | <500 |
| Precizitāte | 0.2 |
| Safety skin klātbūtne | Nav SafeSkin |
| Pielietojuma nozare | Izglītības iestādes un apmācība |
| Konkrētais pielietojums | Demonstrācijas un apmācību scenāriji |
Mākslīgā intelekta robotika ir nākotne, un automatizācija ir būtiska, lai maksimāli palielinātu produktivitāti un iegūtu uzņēmumu konkurences priekšrocības. Pieprasījums pēc kvalificētiem talantiem šajās progresīvajās jomās strauji pieaug.
Dobot ir bijis izglītības virzītājspēks kopš tā dibināšanas, nodrošinot vismodernākos robotus un praktisku mācību programmu. Veidojot partnerattiecības ar pasaules vadošajām universitātēm un skolām, Dobot automatizācijas sagatavošanas programma ir veltīta plaisas pārvarēšanai un talantu attīstīšanai nākotnei.

